Instrumentación analítica
 |
| Marca: ABB | | Producto: Espectrómetro de infrarrojo FTIR | La nueva línea de equipos MB 3000 FTIR combinados con el software Horizon MBTM FTIR facilita la adquisición, procesado y análisis de muestras, asegurando resultados de análisis constantes durante años. Conjuga un fácil manejo con la rubustez y los resultados constantes. forman una perfecta herramienta de control.
|
|
|
|
 |
| Marca: ANALYTIKJENA | | Producto: Absorción Atómica | Espectrofotómetros de Absorción Atómica. Llama, generación de Hidruros, Horno de Grafito. Muestras liquidas y sólidas en horno de grafito. Corrección por Deuterio y Zeeman.
|
|
|
|
 |
| Marca: ANALYTIKJENA | | Producto: Analizadores A.O.X. / T.O.X. | Los analizadores AOX / TOX de Analytik Jena son equipos sencillos de manejo y muy robustos. Al mismo tiempo, ofrecen una sensibilidad y precisión excepcional.
|
|
|
|
 |
| Marca: ANALYTIKJENA | | Producto: Analizadores Capacidad Antioxidativa | Análisis de la capacidad antioxidativa y de radicales libres. Muy útil en sectores como la industria alimentaria, cosmética, farmaceútica e investigación.
|
|
|
|
 |
| Marca: ANALYTIKJENA | | Producto: Analizadores de Carbón Orgánico Total (T.O.C.) | Con un diseño innovador y una amplia gama de modelos, los analizadores de Analytik Jena ofrecen las más amplias y precisas prestaciones en el análisis de TOC. Disponibles configuraciones para muestras líquidas y sólidas.
|
|
|
|
 |
| Marca: ANALYTIKJENA | | Producto: Analizadores de Mercurio | Con un límite de detección menor de 0,2 ppt, el mercur se convierte en el analizador de mercurio más sensible del mercado. Disponible en varias configuraciones de control y de automatización.
|
|
|
|
 |
| Marca: ANALYTIKJENA | | Producto: Analizadores Elementales | Analizadores de Carbono, Nitrógeno, Azufre y Cloro. Diseño compacto. Análisis de muestras sólidas, líquidas y gaseosas.
|
|
|
|
 |
| Marca: ANALYTIKJENA | | Producto: Espectrofotómetros UV-VIS | Espectrofotómetros UV-VIS de simple y doble haz. Detectores CCD y Diodo Array. Amplia gama de accesorios (sipper, carrusel, esfera integradora, etc).
|
|
|
|
 |
| Marca: ANALYTIKJENA | | Producto: Titradores Karl Fischer | Con multitud de accesorios y aplicaciones, los titradores Karl Fischer de Analytik Jena le ofrecen las más altas prestaciones para los análisis de contenido de agua. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Seleccione el sitio en el que quiere compartir este contenido
|
0 comentarios acerca de este contenido
|
|
|
|
|
|